| Club Eintracht Frankfurt | Total 37 Mio. | Equipo 19 Mio. |
| FC St. Pauli | 25,0 | 12,0 |
| VfL Bochum | 16,0 | 10,0 |
| Alemannia Aachen | 25,0 | 7,0 |
| Energie Cottbus | 13,0 | 7,0 |
| SpVgg Greuther Fürth | 11,0 | 7,0 |
| Fortuna Düsseldorf | 15,0 | 6,9 |
| FC Ingolstadt | 14,0 | 6,5 |
| MSV Duisburg | 15,0 | 6,2 |
| Karlsruher SC | 14,0 | 6,0 |
| TSV 1860 München | 15,0 | 6,0 |
| 1. FC Union Berlin | 13,0 | 6,0 |
| Eintracht Braunschweig | 13,5 | 5,5 |
| FC Erzgebirge Aue | 9,6 | 5,3 |
| Dynamo Dresden | 14,0 | 5,0 |
| FSV Frankfurt | 10,0 | 4,9 |
| SC Paderborn | 10,0 | 4,7 |
| Hansa Rostock | 14,2 | 4,1 |
miércoles, 13 de julio de 2011
Presupuestos 2. Bundesliga 2011-2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario